PSU에듀센터 카카오플러스친구
카카오톡 PLUS 친구를 등록하시면 카카오톡 상담 및 해당 일정과 정보를 빠르게 받아보실 수 있습니다.
카카오톡 상담시간 : 월요일 ~ 토요일 09시 ~ 20시
(※1:1 상담은 친구 추가 후 가능합니다.)
Amplitude Brower SDK initialize import { init } from '@amplitude/analytics-browser'; init('7ac2e954b9bb6373eb92a358f9e3f5e3', 'user@amplitude.com');
온라인 수업 및 다른 과목은 1:1 과외로 수업 가능합니다.
서류 전형에서 전공 연계성을 보여 줄 수 있는 가장 객관적인 서류
상위권 대학 서류 전형에 지원하려면 5~8개의 AP 성적이 필요
연세대 학생부 종합 국제형에 지원하는 해외고 졸업생에게 꼭 필요한 표준학력능력서류
이화여대 특기자 전형에 지원할 때 국제학부에 필요한 인재라는 것을 어필 할 수 있는 가장 효과적인 서류
학점 선 취득과 대입 가선점을 받을 수 있음
SAT2 Subject Test 폐지로 인해 SAT2 성적을 제출해야 했던 아시아권 대학(홍콩 등)에 필요 서류
경영, 경제 | AP Calculus BC | 심리학 | AP Psychology |
---|---|---|---|
AP Statistics | AP US history | ||
AP Economics | AP World history | ||
생명과학 | AP Chemistry | 기계공학 | AP Biology |
Physics 1 or 2 | AP Chemistry |
Day 1 | limit and Derivarive |
---|---|
Day 2 | Differentiation |
Day 3 | Application of differentiation |
Day 4 | Antiderivative |
Day 5 | Definit integral |
Day 6 | Area & Volume |
Day 7 | Other application of the integral |
Day 8 | Differential Equation |
Day 9 | Infinite Series |
Day 1 | nomenclature |
---|---|
Day 2 | mol cencept |
Day 3 | stoichiometry |
Day 4 | periodic trend |
Day 5 | intramolecular bonding |
Day 6 | intermolecular bonding |
Day 7 | thermodynamics |
Day 8 | solution |
Day 9 | kinetics |
Day 10 | equilibrium |
Day 1 | Basic Microeconomic Concepts Supply and Demand |
---|---|
Day 2 | Supply and Demand Applications Theory of Consumer Choice Production and Costs |
Day 3 | Competitive Markets and Monopoly Monopolistic Competition & Oligopoly |
Day 4 | Factor Markets |
Day 5 | Market Failure and Role of Government |
Day 6 | Basic Macroeconomic Concepts Measurement of Economic Performance |
Day 7 | Aggregate Demand and Aggregate Supply |
Day 8 | Money, Banking, and the Financial Sector |
Day 9 | Fiscal Policy Monetary Policy |
Day 10 | Inflation, Unemployment, Economic Growth Open Economy - International Trade and Finance |
Day 1 | Biochemistry & Cell Structure, Function |
---|---|
Day 2 | Cellular Respiration & Photosynthesis |
Day 3 | Cell Division, Genetics |
Day 4 | Molecular Genetics |
Day 5 | Classification & Evolution |
Day 6 | Plants |
Day 7 | Human Physiology |
Day 8 | Human Immune System |
Day 9 | Animal Reproduction & Animal Behavior |
Day 10 | Ecology |
Day 1 | Conceptual Framework |
---|---|
Day 2 | The U.K. |
Day 3 | The U.K / Russia |
Day 4 | Russia / China |
Day 5 | China |
Day 6 | Mexico |
Day 7 | Mexico / Iran |
Day 8 | Iran |
Day 9 | Nigeria |
Day 10 | Nigeria / Integration of the Case Studies |
Day 1 | History and Approaches/Methods |
---|---|
Day 2 | Biological Bases of Behavior |
Day 3 | Sensation and Perception/ States of Consciousness |
Day 4 | Learning |
Day 5 | Cognition/Motivation and emotion |
Day 6 | Developmental psychology/Personality |
Day 7 | Testing and individual differences/Abnormal psychology |
Day 8 | Treatment of psychological disorders/Social psychology |
Day 9 | 전체 리뷰+문제풀이 |
Day 1 | Intro, measurement, estimating |
---|---|
Day 2 | Kinematics (1D, 2D) |
Day 3 | Newtonian’s law of motion |
Day 4 | Circular motion; Gravitation |
Day 5 | Work and Energy |
Day 6 | Linear Momentum |
Day 7 | Rotational motion |
Day 8 | Vibration and Waves, Waves Sound Properties |
Day 9 | Introductory, simple circuits |
Day 10 | 전체 리뷰+문제풀이 |
Day 1 | Fluid statics and dynamics |
---|---|
Day 2 | Thermodynamics with kinetic theory |
Day 3 | PV diagrams and probability |
Day 4 | Electrostatics |
Day 5 | Electrical circuits with capacitors |
Day 6 | Magnetic fields |
Day 7 | Electromagnetism |
Day 8 | Physical and geometric optics |
Day 9 | Quantum, atomic, and nuclear physics |
Day 10 | 전체 리뷰+문제풀이 |
Day 1 | Plots and Charts and their applications |
---|---|
Day 2 | Linear regression and residual models |
Day 3 | Survey methods and data extrapolation |
Day 4 | Probability |
Day 5 | Normal Distribution |
Day 6 | Normal Distribution |
Day 7 | Real statistics hypothesis testing |
Day 8 | Complex statistics |
Day 9 | 전체 리뷰+문제풀이 |
Day 1 | Short Fiction I |
---|---|
Day 2 | Poetry I |
Day 3 | Longer Fiction or Drama I |
Day 4 | Short Fiction Ⅱ |
Day 5 | Poetry Ⅱ |
Day 6 | Longer Fiction or Drama Ⅱ |
Day 7 | Short Fiction Ⅲ |
Day 8 | Poetry Ⅲ |
Day 9 | Longer Fiction or DramaⅢ |
Day 1 | Polynomials |
---|---|
Day 2 | complex numbers |
Day 3 | Counting, Mathematical Induction |
Day 4 | TrigonometryⅠ |
Day 5 | Trigonometry Ⅱ |
Day 6 | Analysis trigonometry |
Day 7 | Intro to Calculus |
Day 8 | Intro to Calculus |
Day 9 | Differentiation |
Day 10 | Application derivative |
Day 1 | Vector 2D |
---|---|
Day 2 | Vector 3D |
Day 3 | Calculus (Differentiation) |
Day 4 | Calculus (Differentiation) |
Day 5 | Integration |
Day 6 | Integration |
Day 7 | Discrete random variable |
Day 8 | Continuous ramdom variable |
Day 9 | Normal distibution |
Day 10 | Past Paper 문제풀이 |
Day 1 | Quantitative Chemistry |
---|---|
Day 2 | Gas stoichiometry |
Day 3 | Atomic structure |
Day 4 | periodicity |
Day 5 | Intermolecular bonding |
Day 6 | Intramolecular bonding |
Day 7 | Energetic |
Day 8 | Kinetics |
Day 9 | Equilibrium |
Day 10 | Acid and Base |
Day 1 | Rate, Collision theory, Reaction mechanism, Arrehnius equation |
---|---|
Day 2 | Phase equilibrium, Equilibrium calculation |
Day 3 | Acid and base theory, Calculations involving acid and base |
Day 4 | Salt hydrolysis, Acid and Base titration |
Day 5 | Redox equation balancing, Reactivity series |
Day 6 | Voltaic cell, electrolysis |
Day 7 | Organic chemistry |
Day 8 | Organic reaction |
Day 9 | Past Paper 문제풀이 |
Day 10 | Past Paper 문제풀이 |
Day 1 | Physics and Physical Measurement |
---|---|
Day 2 | Kinematics |
Day 3 | Forces and dynamics |
Day 4 | Work, energy and power |
Day 5 | Uniform circular Motion Review |
Day 6 | Thermal properties of matter |
Day 7 | Kinematics of simple harmonic motion (SHM) |
Day 8 | Wave properties |
Day 9 | Electic currents |
Day 10 | Fields and forces |
Day 1 | 11학년 범위 Review |
---|---|
Day 2 | 11학년 범위 Review |
Day 3 | Motion in Fields |
Day 4 | Thermodynamics |
Day 5 | Wave phenomena |
Day 6 | Electro maguetiz induction |
Day 7 | Past Paper 문제풀이 |
Day 8 | Past Paper 문제풀이 |
Day 9 | Past Paper 문제풀이 |
Day 10 | Past Paper 문제풀이 |
Day 1 | Cell Biology |
---|---|
Day 2 | Cell Biology |
Day 3 | Molecular Biology |
Day 4 | Molecular Biology |
Day 5 | Nucleic Acids |
Day 6 | Metabolism |
Day 7 | Metabolism |
Day 8 | Genetics |
Day 9 | Genetics |
Day 10 | Genetics |
Day 1 | Evolution |
---|---|
Day 2 | Ecology (Core+OptionC) |
Day 3 | Ecology (Core+OptionC) |
Day 4 | Physiology |
Day 5 | Physiology |
Day 6 | Physiology |
Day 7 | Plant Biology |
Day 8 | Focus on Labs |
Day 9 | Past Paper 문제풀이 |
Day 10 | Past Paper 문제풀이 |
Day 1 | Principles of economics |
---|---|
Day 2 | Trade and Opportunity Costs |
Day 3 | Microeconomics |
Day 4 | Microeconomics |
Day 5 | Further microeconomics |
Day 6 | Further microeconomics |
Day 7 | Macroeconomics |
Day 8 | International Economics |
Day 9 | Non-calculation-required material |
Day 10 | Supply-side marginal calculations |
Day 1 | Role of differentiation |
---|---|
Day 2 | Trade and Opportunity Costs |
Day 3 | Further microeconomics |
Day 4 | Preferences and Search method |
Day 5 | Microeconomics in depth |
Day 6 | International Economics |
Day 7 | Non-calculation-required material |
Day 8 | Supply-side marginal calculations |
Day 9 | Past Paper 문제풀이 |
Day 10 | Past Paper 문제풀이 |
IB English, Korean, Math, Econ, BM, Geo, GP, His, Chem, Physics, Bio, ESS
1:1 학생 맞춤 수업
학생 가능시간에 맞춰서 스케쥴링
카카오톡 PLUS 친구를 등록하시면 카카오톡 상담 및 해당 일정과 정보를 빠르게 받아보실 수 있습니다.
카카오톡 상담시간 : 월요일 ~ 토요일 09시 ~ 20시
(※1:1 상담은 친구 추가 후 가능합니다.)